| Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu/Terrass | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 68.7 | 3 m2 | VAATA | |
| 2 | 1 | 2 | 43.5 | 7.2 m2 | VAATA | |
| 5 | 2 | 3 | 62.9 | 3.1 | VAATA | |
| 6 | 2 | 3 | 65,7 | 10,9+1,4 | VAATA | |
| 9 | 3 | 3 | 62.9 | 3.1 | 355 000 | VAATA |
*Veebilehel olevad plaanid ja suurused on illustratiivsed ning võivad projekteerimise käigus muutuda. Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas igal ajal muudatusi.